<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: قیمت بنزین در جهان چقدر است؟</title>
	<atom:link href="http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/</link>
	<description>تازه های دوست داشتنی!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 09:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: علی مولائی نسب</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-9022</link>
		<dc:creator>علی مولائی نسب</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-9022</guid>
		<description>سلام چرانوع گوشی داخل فرم بقیه ستون گوشیهای انترنیت  چون خاستم ازهمراه بانک استفاده کنم متشکرم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام چرانوع گوشی داخل فرم بقیه ستون گوشیهای انترنیت  چون خاستم ازهمراه بانک استفاده کنم متشکرم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: رویا</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-8084</link>
		<dc:creator>رویا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-8084</guid>
		<description>چرا هیچکدوم از نظر های منو نذاشتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگه نظر نمیدم!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>چرا هیچکدوم از نظر های منو نذاشتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگه نظر نمیدم!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fariborz</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Fariborz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-422</guid>
		<description>baba man khodam to Sydney hastam az 1.30$ hich vaght balatar naboode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baba man khodam to Sydney hastam az 1.30$ hich vaght balatar naboode</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: حسین</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-111</guid>
		<description>البته این قیمت یک گالن بنزینه که فکر کنم حدود 4 لیتر باشه.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>البته این قیمت یک گالن بنزینه که فکر کنم حدود ۴ لیتر باشه.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reader 1</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>reader 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-92</guid>
		<description>these prices are not for barrel of oil! it&#039;s for gasoline(that mean Benzine Iran) price at the pump. the scale is imperial galon (about 4 litters) not litter or barrel. 
the source is The Wired magazine for June 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>these prices are not for barrel of oil! it&#8217;s for gasoline(that mean Benzine Iran) price at the pump. the scale is imperial galon (about 4 litters) not litter or barrel.<br />
the source is The Wired magazine for June 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: امین ترابی</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>امین ترابی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-91</guid>
		<description>این قیمت بنزینه، نه گازوئیل
این هم لینکش
http://www.wired.com/cars/energy/magazine/15-06/st_atlas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>این قیمت بنزینه، نه گازوئیل<br />
این هم لینکش<br />
<a href="http://www.wired.com/cars/energy/magazine/15-06/st_atlas" rel="nofollow">http://www.wired.com/cars/energy/magazine/15-06/st_atlas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: holmes</title>
		<link>http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>holmes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punez.nafice.com/1386/03/19/world-oil-prices/#comment-20</guid>
		<description>آخه این چه خبریه؟ مال چه زمانیه؟
الان قیمت نفت هر بشکه بین 60 تا 70 دلار آمریکاست...!! پس این اعداد جیه؟ حداقل منبع رو خوب مطالعه می کردید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>آخه این چه خبریه؟ مال چه زمانیه؟<br />
الان قیمت نفت هر بشکه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار آمریکاست&#8230;!! پس این اعداد جیه؟ حداقل منبع رو خوب مطالعه می کردید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

